建設・不動産の平均年収ランキング(287件)

建設・不動産に分類される287件の平均年収は791万円、中央値は760万円です。最も高いのはヒューリックの2,295万円、最も低いのは株式会社エスポアの248万円で、その差は2,047万円あります。

791
平均年収(万円)
760
中央値(万円)
2,295
最高(万円)
248
最低(万円)

年収の分布

1
2
18
38
49
63
74
37
5
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値760万円は平均791万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

建設・不動産 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 ヒューリック 2,295万円 3,495 上場企業
2 三井不動産 1,856万円 27,704 上場企業
3 三菱地所 1,759万円 11,659 上場企業
4 地主株式会社 1,750万円 116 上場企業
5 霞ヶ関キャピタル株式会社 1,683万円 727 上場企業
6 株式会社ランドビジネス 1,397万円 604 上場企業
7 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 1,322万円 155 上場企業
8 東急不動産HD 1,320万円 21,036 上場企業
9 野村不動産HD 1,248万円 9,043 上場企業
10 高砂熱学工業株式会社 1,246万円 7,287 上場企業
11 鹿島建設 1,245万円 21,170 上場企業
12 ロードスターキャピタル株式会社 1,240万円 85 上場企業
13 大林組 1,239万円 18,031 上場企業
14 三機工業株式会社 1,228万円 2,705 上場企業
15 平和不動産株式会社 1,225万円 265 上場企業
16 明豊ファシリティワークス株式会社 1,218万円 上場企業
17 株式会社朝日工業社 1,216万円 1,148 上場企業
18 ショーボンドホールディングス株式会社 1,212万円 1,051 上場企業
19 大成建設 1,191万円 18,503 上場企業
20 株式会社プロパスト 1,188万円 上場企業
21 東京建物株式会社 1,186万円 5,035 上場企業
22 日比谷総合設備株式会社 1,183万円 967 上場企業
23 ダイダン株式会社 1,177万円 2,568 上場企業
24 株式会社大気社 1,160万円 5,525 上場企業
25 京阪神ビルディング株式会社 1,108万円 66 上場企業
26 大和ハウス工業 1,101万円 55,712 上場企業
27 新日本空調株式会社 1,094万円 1,698 上場企業
28 株式会社テクノ菱和 1,092万円 981 上場企業
29 千代田化工建設株式会社 1,079万円 3,489 上場企業
30 株式会社アーバネットコーポレーション 1,073万円 90 上場企業
31 株式会社ファンドクリエーショングループ 1,065万円 23 上場企業
32 株式会社安藤・間 1,063万円 3,957 上場企業
33 西松建設 1,062万円 3,442 上場企業
34 清水建設 1,043万円 22,278 上場企業
35 長谷工コーポレーション 1,040万円 8,875 上場企業
36 戸田建設 1,038万円 7,286 上場企業
37 東急建設株式会社 1,028万円 2,911 上場企業
38 東亜建設工業株式会社 1,019万円 2,145 上場企業
39 株式会社関電工 1,012万円 10,850 上場企業
40 奥村組 1,006万円 2,586 上場企業
41 中外炉工業株式会社 1,004万円 748 上場企業
42 森ビル 1,000万円 2,500 非上場
43 株式会社きんでん 997万円 15,440 上場企業
44 ピーエス・コンストラクション株式会社 982万円 1,624 上場企業
45 住友林業 976万円 27,613 上場企業
46 レイズネクスト株式会社 975万円 2,153 上場企業
47 日揮ホールディングス株式会社 975万円 8,154 上場企業
48 ミガロホールディングス株式会社 967万円 480 上場企業
49 大東建託株式会社 966万円 19,326 上場企業
50 コムシスホールディングス株式会社 962万円 17,765 上場企業
51 東鉄工業株式会社 954万円 1,921 上場企業
52 森トラスト 950万円 1,500 非上場
53 鉄建建設株式会社 948万円 1,837 上場企業
54 日本電技株式会社 947万円 989 上場企業
55 株式会社錢高組 945万円 885 上場企業
56 トーセイ株式会社 944万円 875 上場企業
57 ライト工業株式会社 940万円 1,399 上場企業
58 株式会社ナカボーテック 939万円 上場企業
59 五洋建設株式会社 936万円 3,991 上場企業
60 株式会社淺沼組 935万円 1,806 上場企業
61 株式会社コスモスイニシア 934万円 1,295 上場企業
62 北野建設株式会社 930万円 1,143 上場企業
63 株式会社青山財産ネットワークス 928万円 398 上場企業
64 大末建設株式会社 926万円 680 上場企業
65 株式会社ランドネット 926万円 807 上場企業
66 東洋エンジニアリング株式会社 920万円 4,559 上場企業
67 日本空港ビルデング株式会社 920万円 3,018 上場企業
68 株式会社 熊谷組 918万円 4,507 上場企業
69 株式会社デュアルタップ 918万円 219 上場企業
70 オープンハウスグループ 914万円 6,620 上場企業
71 株式会社 オーテック 912万円 573 上場企業
72 空港施設株式会社 912万円 131 上場企業
73 積水ハウス 907万円 32,186 上場企業
74 名工建設株式会社 900万円 1,235 上場企業
75 株式会社髙松コンストラクショングループ 898万円 5,119 上場企業
76 日本電設工業株式会社 895万円 4,645 上場企業
77 飛島ホールディングス株式会社 893万円 1,596 上場企業
78 エスリード株式会社 893万円 476 上場企業
79 オリエンタル白石株式会社 890万円 1,166 上場企業
80 新日本建設株式会社 888万円 689 上場企業
81 若築建設株式会社 878万円 900 上場企業
82 エリアリンク株式会社 876万円 上場企業
83 コロンビア・ワークス株式会社 875万円 84 上場企業
84 東亜道路工業株式会社 870万円 1,644 上場企業
85 株式会社大本組 868万円 上場企業
86 川崎設備工業株式会社 865万円 上場企業
87 和田興産株式会社 859万円 上場企業
88 株式会社ADワークスグループ 859万円 255 上場企業
89 フォーライフ株式会社 858万円 上場企業
90 株式会社イチケン 858万円 722 上場企業
91 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 857万円 15 上場企業
92 三晃金属工業株式会社 856万円 上場企業
93 クリアル株式会社 855万円 299 上場企業
94 矢作建設工業株式会社 852万円 1,491 上場企業
95 株式会社サンセイランディック 852万円 190 上場企業
96 日特建設株式会社 850万円 1,206 上場企業
97 株式会社中電工 845万円 4,697 上場企業
98 エクシオグループ株式会社 843万円 17,751 上場企業
99 第一建設工業株式会社 839万円 上場企業
100 松井建設株式会社 838万円 771 上場企業
101 株式会社不動テトラ 836万円 1,004 上場企業
102 徳倉建設株式会社 832万円 808 上場企業
103 MIRARTHホールディングス株式会社 831万円 1,475 上場企業
104 株式会社福田組 831万円 2,226 上場企業
105 ファーストブラザーズ株式会社 830万円 174 上場企業
106 住友不動産 824万円 14,116 上場企業
107 株式会社 ヤマウラ 824万円 458 上場企業
108 アグレ都市デザイン株式会社 822万円 142 上場企業
109 大豊建設株式会社 820万円 1,700 上場企業
110 世紀東急工業株式会社 819万円 1,169 上場企業
111 株式会社テーオーシー 812万円 148 上場企業
112 株式会社ナカノフドー建設 812万円 1,394 上場企業
113 株式会社ユアテック 812万円 5,818 上場企業
114 株式会社明豊エンタープライズ 811万円 151 上場企業
115 株式会社センチュリー21・ジャパン 807万円 上場企業
116 フジタ(大和ハウス系) 800万円 4,000 非上場
117 日本基礎技術株式会社 799万円 391 上場企業
118 株式会社ウィル 797万円 272 上場企業
119 株式会社富士ピー・エス 796万円 491 上場企業
120 株式会社LAホールディングス 794万円 118 上場企業
121 株式会社三東工業社 794万円 121 上場企業
122 株式会社東京エネシス 791万円 1,687 上場企業
123 株式会社セレコーポレーション 791万円 198 上場企業
124 SAAFホールディングス株式会社 790万円 1,315 上場企業
125 株式会社エスコン 790万円 487 上場企業
126 太平電業株式会社 788万円 1,878 上場企業
127 株式会社トーエネック 787万円 6,487 上場企業
128 株式会社ディア・ライフ 787万円 639 上場企業
129 ファーストコーポレーション株式会社 785万円 180 上場企業
130 ヘーベルハウス(旭化成ホームズ) 780万円 4,500 非上場
131 日本リーテック株式会社 779万円 1,434 上場企業
132 株式会社ランド 778万円 11 上場企業
133 大成温調株式会社 775万円 783 上場企業
134 株式会社四電工 774万円 2,693 上場企業
135 株式会社ミライト・ワン 773万円 17,709 上場企業
136 株式会社グッドコムアセット 772万円 245 上場企業
137 株式会社GA technologies 770万円 1,665 上場企業
138 サンフロンティア不動産株式会社 768万円 1,076 上場企業
139 飯田グループホールディングス株式会社 765万円 14,217 上場企業
140 株式会社ゴールドクレスト 764万円 199 上場企業
141 株式会社クラフティア 762万円 11,122 上場企業
142 株式会社ビーロット 762万円 234 上場企業
143 株式会社サンテック 761万円 1,483 上場企業
144 ミサワホーム(トヨタHD) 760万円 3,500 上場企業
145 アップコン株式会社 759万円 上場企業
146 株式会社 森組 757万円 上場企業
147 株式会社FJネクストホールディングス 756万円 600 上場企業
148 日本国土開発株式会社 754万円 1,020 上場企業
149 南海辰村建設株式会社 751万円 511 上場企業
150 株式会社ノバック 750万円 291 上場企業
151 株式会社ムゲンエステート 749万円 501 上場企業
152 株式会社テノックス 747万円 384 上場企業
153 株式会社ウエストホールディングス 746万円 359 上場企業
154 セントラル総合開発株式会社 744万円 176 上場企業
155 パーク24 742万円 5,734 上場企業
156 株式会社ハウスフリーダム 741万円 243 上場企業
157 株式会社弘電社 738万円 696 上場企業
158 SREホールディングス株式会社 737万円 533 上場企業
159 神田通信機株式会社 732万円 244 上場企業
160 株式会社UNICONホールディングス 732万円 360 上場企業
161 パナホーム(パナソニックホームズ) 730万円 3,000 非上場
162 明和地所株式会社 730万円 615 上場企業
163 株式会社AlbaLink 729万円 上場企業
164 明星工業株式会社 726万円 768 上場企業
165 TANAKEN株式会社 722万円 上場企業
166 株式会社フェイスネットワーク 714万円 239 上場企業
167 株式会社フージャースホールディングス 713万円 924 上場企業
168 ホームポジション株式会社 712万円 上場企業
169 株式会社佐藤渡辺 709万円 537 上場企業
170 株式会社 THEグローバル社 709万円 142 上場企業
171 株式会社ソネック 708万円 133 上場企業
172 株式会社守谷商会 705万円 445 上場企業
173 株式会社植木組 704万円 1,005 上場企業
174 株式会社タスキホールディングス 704万円 147 上場企業
175 株式会社 巴コーポレーション 703万円 518 上場企業
176 ウェルス・マネジメント株式会社 703万円 403 上場企業
177 株式会社協和日成 700万円 上場企業
178 株式会社フィル・カンパニー 700万円 126 上場企業
179 タマホーム株式会社 700万円 3,272 上場企業
180 株式会社リアルゲイト 698万円 上場企業
181 株式会社シーラホールディングス 697万円 上場企業
182 株式会社ヤマト 696万円 1,161 上場企業
183 株式会社SDSホールディングス 693万円 21 上場企業
184 田辺工業株式会社 692万円 1,044 上場企業
185 インターライフホールディングス株式会社 692万円 238 上場企業
186 株式会社fantasista 692万円 28 上場企業
187 株式会社ランディックス 684万円 104 上場企業
188 株式会社大盛工業 682万円 135 上場企業
189 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 681万円 230 上場企業
190 イオンモール 680万円 2,500 上場企業
191 グローム・ホールディングス株式会社 679万円 73 上場企業
192 穴吹興産株式会社 678万円 1,780 上場企業
193 第一カッター興業株式会社 675万円 656 上場企業
194 高橋カーテンウォール工業株式会社 673万円 186 上場企業
195 株式会社robot home 673万円 244 上場企業
196 株式会社イントランス 666万円 48 上場企業
197 株式会社北海電工 665万円 1,794 上場企業
198 ヨシコン株式会社 664万円 58 上場企業
199 佐田建設株式会社 664万円 463 上場企業
200 株式会社マサル 663万円 171 上場企業
201 株式会社イノベーションホールディングス 662万円 196 上場企業
202 北陸電気工事株式会社 660万円 1,354 上場企業
203 サンヨーホームズ株式会社 660万円 789 上場企業
204 スターツコーポレーション株式会社 658万円 4,715 上場企業
205 ベステラ株式会社 654万円 185 上場企業
206 株式会社アズ企画設計 651万円 76 上場企業
207 株式会社レオパレス21 650万円 4,150 上場企業
208 株式会社カドス・コーポレーション 644万円 上場企業
209 株式会社毎日コムネット 642万円 258 上場企業
210 技研ホールディングス株式会社 636万円 106 上場企業
211 株式会社イーグランド 631万円 上場企業
212 東建コーポレーション株式会社 630万円 5,877 上場企業
213 太洋基礎工業株式会社 628万円 上場企業
214 三重交通グループホールディングス株式会社 626万円 3,072 上場企業
215 株式会社property technologies 625万円 340 上場企業
216 JESCOホールディングス株式会社 624万円 642 上場企業
217 香陵住販株式会社 623万円 240 上場企業
218 金下建設株式会社 618万円 171 上場企業
219 株式会社コーセーアールイー 615万円 81 上場企業
220 株式会社ニッソウ 614万円 104 上場企業
221 暁飯島工業株式会社 612万円 上場企業
222 株式会社マリオン 611万円 上場企業
223 フジ住宅株式会社 609万円 931 上場企業
224 株式会社土屋ホールディングス 607万円 679 上場企業
225 株式会社ツクルバ 607万円 235 上場企業
226 株式会社 高田工業所 606万円 1,666 上場企業
227 パラカ株式会社 604万円 上場企業
228 藤田エンジニアリング株式会社 600万円 597 上場企業
229 ヤマイチエステート株式会社 597万円 184 上場企業
230 サンネクスタグループ株式会社 596万円 645 上場企業
231 株式会社アールプランナー 595万円 419 上場企業
232 エムティジェネックス株式会社 591万円 151 上場企業
233 株式会社カチタス 591万円 1,002 上場企業
234 シンクレイヤ株式会社 591万円 259 上場企業
235 株式会社キャンディル 590万円 591 上場企業
236 日本乾溜工業株式会社 590万円 337 上場企業
237 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 587万円 259 上場企業
238 美樹工業株式会社 585万円 590 上場企業
239 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 575万円 160 上場企業
240 グランディハウス株式会社 574万円 768 上場企業
241 株式会社岐阜造園 574万円 151 上場企業
242 テスホールディングス株式会社 574万円 471 上場企業
243 株式会社山忠 571万円 42 上場企業
244 アズマハウス株式会社 565万円 224 上場企業
245 株式会社AVANTIA 563万円 575 上場企業
246 株式会社エリアクエスト 558万円 31 上場企業
247 株式会社日本アクア 556万円 上場企業
248 株式会社ニットー 550万円 439 上場企業
249 株式会社アンビションDXホールディングス 548万円 399 上場企業
250 株式会社アールエイジ 545万円 17 上場企業
251 株式会社誠建設工業 542万円 26 上場企業
252 株式会社エストラスト 535万円 95 上場企業
253 株式会社エムビーエス 528万円 上場企業
254 株式会社JPMC 527万円 411 上場企業
255 株式会社ジェイ・エス・ビー 523万円 1,254 上場企業
256 株式会社Lib Work 520万円 324 上場企業
257 株式会社日本ハウスホールディングス 520万円 951 上場企業
258 株式会社RISE 519万円 11 上場企業
259 テルマー湯ホールディングス株式会社 517万円 32 上場企業
260 株式会社REVOLUTION 516万円 64 上場企業
261 株式会社ASIAN STAR 513万円 76 上場企業
262 ケイアイスター不動産株式会社 510万円 2,897 上場企業
263 トラストホールディングス株式会社 508万円 196 上場企業
264 株式会社長栄 505万円 上場企業
265 大英産業株式会社 501万円 322 上場企業
266 株式会社And Doホールディングス 500万円 663 上場企業
267 株式会社日神グループホールディングス 499万円 663 上場企業
268 株式会社FUJIジャパン 498万円 上場企業
269 サイタホールディングス株式会社 497万円 262 上場企業
270 工藤建設株式会社 496万円 762 上場企業
271 日本システムバンク株式会社 492万円 197 上場企業
272 株式会社ロゴスホールディングス 485万円 690 上場企業
273 日本グランデ株式会社 484万円 60 上場企業
274 GLC GROUP株式会社 483万円 170 上場企業
275 株式会社ストレージ王 471万円 上場企業
276 AMGホールディングス株式会社 470万円 293 上場企業
277 ファースト住建株式会社 446万円 411 上場企業
278 株式会社アズーム 436万円 455 上場企業
279 株式会社東武住販 436万円 上場企業
280 株式会社グランディーズ 433万円 60 上場企業
281 日本駐車場開発株式会社 428万円 1,120 上場企業
282 株式会社ティーケーピー 426万円 3,801 上場企業
283 ハンワホームズ株式会社 424万円 上場企業
284 株式会社パルマ 423万円 上場企業
285 G-FACTORY株式会社 396万円 317 上場企業
286 株式会社エリッツホールディングス 393万円 405 上場企業
287 株式会社エスポア 248万円 2 上場企業
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。 掲載順や内容は広告主から報酬を受け取ることによって左右されるものではありません。
この業種の求人・年収相場を調べる

他の業種を見る

データの出典

出典
金融庁 EDINET の有価証券報告書、総務省「地方公務員給与実態調査」、人事院「国家公務員給与等実態調査」ほか公表資料。
集計方法
このページの平均・中央値・最高・最低は、収録している287件の平均年収から算出した集計値です。個別のデータの取得元は各ページに記載しています。
詳細
出典と算出方法で、取得元・推計方法・既知の限界を説明しています。