鹿島建設の平均年収は1,245万円です。建設・不動産の平均791万円を454万円上回り、同業種287件中11位です。従業員数は21,170人です。収録4,315件の中では91位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
鹿島建設の平均年収1,245万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 11位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では91位、 全体の平均年収696万円と比べて +549万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 | 604 |
| 7位 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 155 |
| 8位 | 東急不動産HD | 1,320万円 | 21,036 |
| 9位 | 野村不動産HD | 1,248万円 | 9,043 |
| 10位 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 | 7,287 |
| 11位 | 鹿島建設(このページ) | 1,245万円 | 21,170 |
| 12位 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 | 85 |
| 13位 | 大林組 | 1,239万円 | 18,031 |
| 14位 | 三機工業株式会社 | 1,228万円 | 2,705 |
| 15位 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 | 265 |
| 16位 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万円 | — |
スーパーゼネコン。技術力高い