清水建設の平均年収は1,043万円です。建設・不動産の平均791万円を252万円上回り、同業種287件中34位です。従業員数は22,278人です。収録4,315件の中では218位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
清水建設の平均年収1,043万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 34位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では218位、 全体の平均年収696万円と比べて +347万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 29位 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 | 3,489 |
| 30位 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 90 |
| 31位 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1,065万円 | 23 |
| 32位 | 株式会社安藤・間 | 1,063万円 | 3,957 |
| 33位 | 西松建設 | 1,062万円 | 3,442 |
| 34位 | 清水建設(このページ) | 1,043万円 | 22,278 |
| 35位 | 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 8,875 |
| 36位 | 戸田建設 | 1,038万円 | 7,286 |
| 37位 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 2,911 |
| 38位 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 2,145 |
| 39位 | 株式会社関電工 | 1,012万円 | 10,850 |
スーパーゼネコン老舗