森ビルの推計平均年収は1,000万円です。建設・不動産の平均791万円を209万円上回り、同業種287件中42位です。従業員数は2,500人です。収録4,315件の中では273位にあたります。
森ビルの平均年収1,000万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 42位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では273位、 全体の平均年収696万円と比べて +304万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 37位 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 2,911 |
| 38位 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 2,145 |
| 39位 | 株式会社関電工 | 1,012万円 | 10,850 |
| 40位 | 奥村組 | 1,006万円 | 2,586 |
| 41位 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 | 748 |
| 42位 | 森ビル(このページ) | 1,000万円 | 2,500 |
| 43位 | 株式会社きんでん | 997万円 | 15,440 |
| 44位 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 | 1,624 |
| 45位 | 住友林業 | 976万円 | 27,613 |
| 46位 | レイズネクスト株式会社 | 975万円 | 2,153 |
| 47位 | 日揮ホールディングス株式会社 | 975万円 | 8,154 |
六本木ヒルズ・虎ノ門ヒルズなど超大型複合開発