積水ハウスの平均年収は907万円です。建設・不動産の平均791万円を116万円上回り、同業種287件中73位です。従業員数は32,186人です。収録4,315件の中では453位にあたります。データは2026-01-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
積水ハウスの平均年収907万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 73位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では453位、 全体の平均年収696万円と比べて +211万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 68位 | 株式会社 熊谷組 | 918万円 | 4,507 |
| 69位 | 株式会社デュアルタップ | 918万円 | 219 |
| 70位 | オープンハウスグループ | 914万円 | 6,620 |
| 71位 | 株式会社 オーテック | 912万円 | 573 |
| 72位 | 空港施設株式会社 | 912万円 | 131 |
| 73位 | 積水ハウス(このページ) | 907万円 | 32,186 |
| 74位 | 名工建設株式会社 | 900万円 | 1,235 |
| 75位 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 898万円 | 5,119 |
| 76位 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 4,645 |
| 77位 | 飛島ホールディングス株式会社 | 893万円 | 1,596 |
| 78位 | エスリード株式会社 | 893万円 | 476 |
住宅メーカー最大手。海外展開も積極的