素材・化学の平均年収ランキング(291件)

素材・化学に分類される291件の平均年収は703万円、中央値は693万円です。最も高いのはAiロボティクス株式会社の1,602万円、最も低いのは株式会社倉元製作所の332万円で、その差は1,270万円あります。

703
平均年収(万円)
693
中央値(万円)
1,602
最高(万円)
332
最低(万円)

年収の分布

0
1
14
62
75
80
50
8
1
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値693万円は平均703万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

素材・化学 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 Aiロボティクス株式会社 1,602万円 上場企業
2 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 1,493万円 334 上場企業
3 昭和ホールディングス株式会社 1,400万円 311 上場企業
4 三菱ケミカルグループ 1,189万円 56,678 上場企業
5 レゾナック(旧昭和電工) 1,132万円 21,525 上場企業
6 富士フイルムホールディングス株式会社 1,086万円 73,526 上場企業
7 日本酸素ホールディングス株式会社 1,064万円 20,411 上場企業
8 日本ペイントHD 1,044万円 38,481 上場企業
9 アジアパイルホールディングス株式会社 1,026万円 2,681 上場企業
10 日本特殊陶業株式会社 993万円 15,698 上場企業
11 太陽ホールディングス株式会社 984万円 2,561 上場企業
12 東京応化工業株式会社 973万円 2,132 上場企業
13 住友化学 959万円 27,491 上場企業
14 日本曹達株式会社 949万円 2,407 上場企業
15 積水化学工業株式会社 946万円 26,752 上場企業
16 NGK株式会社 920万円 19,869 上場企業
17 三菱ガス化学 908万円 8,319 上場企業
18 高砂香料工業株式会社 908万円 4,443 上場企業
19 AGC株式会社 905万円 52,896 上場企業
20 信越化学工業 899万円 27,342 上場企業
21 株式会社フジミインコーポレーテッド 892万円 1,305 上場企業
22 帝人 890万円 15,689 上場企業
23 株式会社MARUWA 884万円 1,322 上場企業
24 四国化成ホールディングス株式会社 880万円 1,331 上場企業
25 関西ペイント株式会社 879万円 16,739 上場企業
26 三井化学株式会社 872万円 16,967 上場企業
27 日産化学株式会社 871万円 3,411 上場企業
28 上村工業株式会社 867万円 1,528 上場企業
29 ダイセル 866万円 11,034 上場企業
30 株式会社日本触媒 859万円 4,880 上場企業
31 株式会社バルカー 859万円 1,582 上場企業
32 日本高純度化学株式会社 858万円 上場企業
33 大阪有機化学工業株式会社 858万円 467 上場企業
34 旭化成 848万円 47,895 上場企業
35 太平洋セメント株式会社 846万円 12,626 上場企業
36 日東電工 844万円 26,477 上場企業
37 日油株式会社 844万円 4,155 上場企業
38 東レ 838万円 46,294 上場企業
39 株式会社 トリケミカル研究所 838万円 313 上場企業
40 リケンテクノス株式会社 830万円 1,877 上場企業
41 東ソー 829万円 14,850 上場企業
42 サカタインクス株式会社 826万円 5,323 上場企業
43 カネカ 824万円 11,762 上場企業
44 三洋化成工業株式会社 822万円 1,626 上場企業
45 株式会社ビタブリッドジャパン 822万円 上場企業
46 伊勢化学工業株式会社 822万円 327 上場企業
47 株式会社JCU 821万円 567 上場企業
48 日本精化株式会社 819万円 713 上場企業
49 レンゴー株式会社 818万円 25,573 上場企業
50 住友ベークライト株式会社 817万円 7,524 上場企業
51 アイカ工業株式会社 817万円 5,314 上場企業
52 artience株式会社 812万円 7,880 上場企業
53 エステー株式会社 810万円 739 上場企業
54 クラレ 809万円 12,117 上場企業
55 株式会社パーカーコーポレーション 806万円 2,045 上場企業
56 日本パーカライジング株式会社 805万円 4,283 上場企業
57 第一工業製薬株式会社 805万円 1,155 上場企業
58 日本農薬株式会社 803万円 1,527 上場企業
59 株式会社ノエビアホールディングス 803万円 1,354 上場企業
60 DIC株式会社 799万円 20,884 上場企業
61 日本化薬株式会社 798万円 5,946 上場企業
62 コニシ株式会社 796万円 1,561 上場企業
63 株式会社ADEKA 795万円 5,434 上場企業
64 エア・ウォーター株式会社 795万円 20,836 上場企業
65 株式会社トクヤマ 794万円 6,390 上場企業
66 日本カーボン株式会社 792万円 667 上場企業
67 株式会社ニイタカ 791万円 400 上場企業
68 綜研化学株式会社 783万円 1,097 上場企業
69 メック株式会社 783万円 508 上場企業
70 TOTO株式会社 781万円 30,324 上場企業
71 東京インキ株式会社 780万円 652 上場企業
72 積水化成品工業株式会社 779万円 2,106 上場企業
73 日本板硝子 777万円 24,838 上場企業
74 新田ゼラチン株式会社 777万円 851 上場企業
75 SECカーボン株式会社 777万円 282 上場企業
76 日本ゼオン株式会社 776万円 4,425 上場企業
77 UBE株式会社 775万円 7,968 上場企業
78 ニッポン高度紙工業株式会社 773万円 462 上場企業
79 ブリヂストン 771万円 115,716 上場企業
80 アース製薬株式会社 771万円 4,963 上場企業
81 東海カーボン株式会社 770万円 4,436 上場企業
82 クミアイ化学工業株式会社 770万円 2,153 上場企業
83 デクセリアルズ株式会社 769万円 1,802 上場企業
84 株式会社ジェイエスピー 769万円 3,096 上場企業
85 石原産業株式会社 766万円 1,813 上場企業
86 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 766万円 3,898 上場企業
87 ハリマ化成グループ株式会社 764万円 1,691 上場企業
88 中国塗料株式会社 764万円 2,198 上場企業
89 株式会社エフピコ 761万円 5,306 上場企業
90 ダイトーケミックス株式会社 760万円 328 上場企業
91 ニチアス株式会社 760万円 6,424 上場企業
92 ジオスター株式会社 760万円 467 上場企業
93 長谷川香料株式会社 760万円 1,942 上場企業
94 扶桑化学工業株式会社 758万円 956 上場企業
95 株式会社ミルボン 758万円 1,237 上場企業
96 大日精化工業株式会社 757万円 3,514 上場企業
97 デンカ株式会社 756万円 6,454 上場企業
98 プレミアアンチエイジング株式会社 756万円 216 上場企業
99 松本油脂製薬株式会社 755万円 399 上場企業
100 小林製薬株式会社 755万円 3,731 上場企業
101 ZACROS株式会社 753万円 2,747 上場企業
102 日東紡績株式会社 749万円 2,793 上場企業
103 株式会社コーセーホールディングス 747万円 8,566 上場企業
104 株式会社ニフコ 746万円 8,886 上場企業
105 株式会社クレハ 742万円 3,941 上場企業
106 東亞合成株式会社 740万円 2,680 上場企業
107 関東電化工業株式会社 738万円 1,169 上場企業
108 群栄化学工業株式会社 738万円 541 上場企業
109 日本電気硝子株式会社 738万円 5,218 上場企業
110 株式会社ソフト99コーポレーション 737万円 839 上場企業
111 住友大阪セメント株式会社 734万円 3,045 上場企業
112 バンドー化学株式会社 733万円 4,159 上場企業
113 ステラケミファ株式会社 732万円 683 上場企業
114 KHネオケム株式会社 732万円 863 上場企業
115 新日本理化株式会社 730万円 394 上場企業
116 株式会社大阪ソーダ 727万円 1,032 上場企業
117 三ツ星ベルト株式会社 726万円 4,568 上場企業
118 第一稀元素化学工業株式会社 726万円 709 上場企業
119 東洋炭素株式会社 725万円 1,678 上場企業
120 荒川化学工業株式会社 724万円 1,684 上場企業
121 ニチハ株式会社 722万円 2,902 上場企業
122 株式会社北の達人コーポレーション 722万円 227 上場企業
123 日本化学工業株式会社 720万円 735 上場企業
124 広栄化学株式会社 717万円 上場企業
125 セントラル硝子株式会社 717万円 3,194 上場企業
126 大伸化学株式会社 716万円 235 上場企業
127 特種東海製紙株式会社 716万円 1,873 上場企業
128 ニチバン株式会社 716万円 1,271 上場企業
129 田岡化学工業株式会社 714万円 482 上場企業
130 株式会社日本ピグメントホールディングス 712万円 1,072 上場企業
131 株式会社I-ne 712万円 433 上場企業
132 ザ・パック株式会社 709万円 1,223 上場企業
133 株式会社資生堂 708万円 26,330 上場企業
134 株式会社巴川コーポレーション 704万円 1,346 上場企業
135 TBM(株式会社TBM) 700万円 500 非上場
136 株式会社エーアンドエーマテリアル 700万円 1,001 上場企業
137 三谷セキサン株式会社 700万円 1,095 上場企業
138 大成ラミックグループ株式会社 700万円 631 上場企業
139 OATアグリオ株式会社 700万円 596 上場企業
140 東邦化学工業株式会社 699万円 856 上場企業
141 株式会社ベルテクスコーポレーション 699万円 1,167 上場企業
142 株式会社ニチリン 699万円 2,440 上場企業
143 保土谷化学工業株式会社 697万円 946 上場企業
144 ノリタケ株式会社 697万円 4,901 上場企業
145 北興化学工業株式会社 694万円 742 上場企業
146 日本山村硝子株式会社 693万円 1,884 上場企業
147 横浜ゴム株式会社 693万円 34,471 上場企業
148 藤倉化成株式会社 692万円 1,198 上場企業
149 日本ヒューム株式会社 690万円 701 上場企業
150 品川リフラ株式会社 690万円 9,089 上場企業
151 南海化学株式会社 688万円 319 上場企業
152 TOYO TIRE株式会社 688万円 9,941 上場企業
153 株式会社カーリット 686万円 1,075 上場企業
154 日本特殊塗料株式会社 686万円 1,079 上場企業
155 住友精化株式会社 685万円 1,438 上場企業
156 東洋紡株式会社 685万円 9,398 上場企業
157 信越ポリマー株式会社 684万円 4,123 上場企業
158 東京窯業株式会社 683万円 927 上場企業
159 旭有機材株式会社 683万円 1,748 上場企業
160 美濃窯業株式会社 682万円 346 上場企業
161 日本坩堝株式会社 681万円 259 上場企業
162 三菱製紙株式会社 680万円 2,513 上場企業
163 ニッタ株式会社 680万円 2,993 上場企業
164 株式会社 ヨータイ 678万円 537 上場企業
165 川口化学工業株式会社 678万円 160 上場企業
166 東洋合成工業株式会社 675万円 上場企業
167 イサム塗料株式会社 674万円 213 上場企業
168 西川ゴム工業株式会社 673万円 6,294 上場企業
169 ラサ工業株式会社 671万円 631 上場企業
170 株式会社有沢製作所 671万円 1,583 上場企業
171 株式会社ノザワ 668万円 332 上場企業
172 住友ゴム工業株式会社 668万円 37,671 上場企業
173 テイカ株式会社 667万円 862 上場企業
174 多木化学株式会社 665万円 640 上場企業
175 未来工業株式会社 658万円 1,295 上場企業
176 エスケー化研株式会社 657万円 2,404 上場企業
177 ナトコ株式会社 656万円 452 上場企業
178 堺化学工業株式会社 654万円 1,942 上場企業
179 石原ケミカル株式会社 652万円 292 上場企業
180 オカモト株式会社 651万円 2,593 上場企業
181 ロンシール工業株式会社 650万円 419 上場企業
182 中越パルプ工業株式会社 649万円 1,273 上場企業
183 積水樹脂株式会社 648万円 1,621 上場企業
184 株式会社フコク 647万円 4,401 上場企業
185 フマキラー株式会社 646万円 2,529 上場企業
186 共和レザー株式会社 646万円 1,393 上場企業
187 森六株式会社 644万円 3,873 上場企業
188 SUMCO 641万円 9,714 上場企業
189 日本カーバイド工業株式会社 639万円 3,400 上場企業
190 東リ株式会社 639万円 1,940 上場企業
191 大王製紙株式会社 637万円 11,639 上場企業
192 日本化学産業株式会社 637万円 454 上場企業
193 ダイナパック株式会社 637万円 2,418 上場企業
194 株式会社アルマード 634万円 上場企業
195 北越コーポレーション株式会社 633万円 3,728 上場企業
196 株式会社サンエー化研 629万円 611 上場企業
197 日本インシュレーション株式会社 627万円 352 上場企業
198 フクビ化学工業株式会社 626万円 998 上場企業
199 櫻護謨株式会社 625万円 351 上場企業
200 大日本塗料株式会社 623万円 2,522 上場企業
201 戸田工業株式会社 622万円 1,037 上場企業
202 高圧ガス工業株式会社 622万円 2,005 上場企業
203 アキレス株式会社 621万円 1,596 上場企業
204 東邦アセチレン株式会社 620万円 763 上場企業
205 スガイ化学工業株式会社 618万円 上場企業
206 日本コンクリート工業株式会社 617万円 1,351 上場企業
207 株式会社アクシージア 617万円 248 上場企業
208 株式会社リプロセル 615万円 101 上場企業
209 タイガースポリマー株式会社 615万円 1,786 上場企業
210 株式会社アジュバンホールディングス 612万円 123 上場企業
211 日華化学株式会社 608万円 1,576 上場企業
212 大倉工業株式会社 607万円 1,883 上場企業
213 細谷火工株式会社 606万円 上場企業
214 石塚硝子株式会社 602万円 1,880 上場企業
215 株式会社ショーエイコーポレーション 598万円 570 上場企業
216 ムトー精工株式会社 598万円 2,975 上場企業
217 株式会社ヤマックス 596万円 610 上場企業
218 株式会社オハラ 596万円 1,421 上場企業
219 株式会社リップス 596万円 上場企業
220 ハビックス株式会社 594万円 上場企業
221 ダイキョーニシカワ株式会社 594万円 5,712 上場企業
222 東洋ドライルーブ株式会社 594万円 514 上場企業
223 恵和株式会社 593万円 409 上場企業
224 永大化工株式会社 590万円 465 上場企業
225 昭和パックス株式会社 588万円 681 上場企業
226 大石産業株式会社 587万円 594 上場企業
227 株式会社Waqoo 587万円 93 上場企業
228 大阪油化工業株式会社 584万円 52 上場企業
229 株式会社トーモク 579万円 3,965 上場企業
230 川上塗料株式会社 578万円 132 上場企業
231 三和油化工業株式会社 577万円 458 上場企業
232 株式会社ニッカトー 575万円 上場企業
233 株式会社朝日ラバー 574万円 538 上場企業
234 丸尾カルシウム株式会社 574万円 239 上場企業
235 片倉コープアグリ株式会社 572万円 797 上場企業
236 神島化学工業株式会社 572万円 上場企業
237 レック株式会社 568万円 956 上場企業
238 藤倉コンポジット株式会社 568万円 2,252 上場企業
239 マイポックス株式会社 566万円 497 上場企業
240 古林紙工株式会社 566万円 527 上場企業
241 クニミネ工業株式会社 561万円 277 上場企業
242 昭和化学工業株式会社 561万円 216 上場企業
243 光ビジネスフォーム株式会社 561万円 上場企業
244 不二ラテックス株式会社 559万円 253 上場企業
245 株式会社岡山製紙 558万円 上場企業
246 コタ株式会社 557万円 上場企業
247 日本デコラックス株式会社 556万円 上場企業
248 株式会社アサヒペン 554万円 375 上場企業
249 日本興業株式会社 553万円 431 上場企業
250 株式会社イムラ 553万円 973 上場企業
251 株式会社きもと 552万円 417 上場企業
252 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 551万円 321 上場企業
253 旭コンクリート工業株式会社 549万円 上場企業
254 株式会社アイビー化粧品 549万円 上場企業
255 ダントーホールディングス株式会社 549万円 165 上場企業
256 ケミプロ化成株式会社 548万円 上場企業
257 アトミクス株式会社 548万円 278 上場企業
258 株式会社タカギセイコー 546万円 1,849 上場企業
259 神東塗料株式会社 544万円 399 上場企業
260 株式会社イトーヨーギョー 540万円 上場企業
261 スーパーバッグ株式会社 540万円 381 上場企業
262 株式会社日本色材工業研究所 540万円 505 上場企業
263 ミライアル株式会社 540万円 449 上場企業
264 株式会社トーヨーアサノ 532万円 179 上場企業
265 チタン工業株式会社 531万円 272 上場企業
266 ポバール興業株式会社 529万円 204 上場企業
267 新日本製薬株式会社 528万円 316 上場企業
268 株式会社リベルタ 526万円 136 上場企業
269 阿波製紙株式会社 523万円 691 上場企業
270 児玉化学工業株式会社 520万円 2,730 上場企業
271 竹本容器株式会社 512万円 767 上場企業
272 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 509万円 246 上場企業
273 サンケイ化学株式会社 506万円 129 上場企業
274 大村紙業株式会社 504万円 上場企業
275 朝日印刷株式会社 503万円 1,760 上場企業
276 株式会社鶴弥 501万円 上場企業
277 丸東産業株式会社 499万円 388 上場企業
278 株式会社アテクト 492万円 125 上場企業
279 フジプレアム株式会社 491万円 217 上場企業
280 三光合成株式会社 491万円 2,909 上場企業
281 株式会社ニックス 480万円 154 上場企業
282 ニッコー株式会社 470万円 571 上場企業
283 新東株式会社 470万円 上場企業
284 相模ゴム工業株式会社 469万円 737 上場企業
285 ジャニス工業株式会社 449万円 153 上場企業
286 株式会社シーボン 447万円 717 上場企業
287 クラスターテクノロジー株式会社 438万円 上場企業
288 株式会社ハーバー研究所 421万円 523 上場企業
289 天昇電気工業株式会社 411万円 468 上場企業
290 旭化学工業株式会社 404万円 477 上場企業
291 株式会社倉元製作所 332万円 74 上場企業
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。 掲載順や内容は広告主から報酬を受け取ることによって左右されるものではありません。
この業種の求人・年収相場を調べる

他の業種を見る

データの出典

出典
金融庁 EDINET の有価証券報告書、総務省「地方公務員給与実態調査」、人事院「国家公務員給与等実態調査」ほか公表資料。
集計方法
このページの平均・中央値・最高・最低は、収録している291件の平均年収から算出した集計値です。個別のデータの取得元は各ページに記載しています。
詳細
出典と算出方法で、取得元・推計方法・既知の限界を説明しています。