SUMCOの平均年収は641万円です。素材・化学の平均703万円を62万円下回り、同業種291件中188位です。従業員数は9,714人です。収録4,315件の中では2433位にあたります。データは2025-12-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
SUMCOの平均年収641万円は、素材・化学に分類される291件の中で 188位です。 この業種の平均は703万円、中央値は693万円で、 最も高いのがAiロボティクス株式会社の1,602万円、 最も低いのが株式会社倉元製作所の332万円です。
収録している全4,315件の中では2433位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲55万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 183位 | 積水樹脂株式会社 | 648万円 | 1,621 |
| 184位 | 株式会社フコク | 647万円 | 4,401 |
| 185位 | フマキラー株式会社 | 646万円 | 2,529 |
| 186位 | 共和レザー株式会社 | 646万円 | 1,393 |
| 187位 | 森六株式会社 | 644万円 | 3,873 |
| 188位 | SUMCO(このページ) | 641万円 | 9,714 |
| 189位 | 日本カーバイド工業株式会社 | 639万円 | 3,400 |
| 190位 | 東リ株式会社 | 639万円 | 1,940 |
| 191位 | 大王製紙株式会社 | 637万円 | 11,639 |
| 192位 | 日本化学産業株式会社 | 637万円 | 454 |
| 193位 | ダイナパック株式会社 | 637万円 | 2,418 |
シリコンウェーハ世界2位。半導体向け