ミサワホーム(トヨタHD)の推計平均年収は760万円です。建設・不動産の平均791万円を31万円下回り、同業種287件中144位です。従業員数は3,500人です。収録4,315件の中では1127位にあたります。
ミサワホーム(トヨタHD)の平均年収760万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 144位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では1127位、 全体の平均年収696万円と比べて +64万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 139位 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 765万円 | 14,217 |
| 140位 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 | 199 |
| 141位 | 株式会社クラフティア | 762万円 | 11,122 |
| 142位 | 株式会社ビーロット | 762万円 | 234 |
| 143位 | 株式会社サンテック | 761万円 | 1,483 |
| 144位 | ミサワホーム(トヨタHD)(このページ) | 760万円 | 3,500 |
| 145位 | アップコン株式会社 | 759万円 | — |
| 146位 | 株式会社 森組 | 757万円 | — |
| 147位 | 株式会社FJネクストホールディングス | 756万円 | 600 |
| 148位 | 日本国土開発株式会社 | 754万円 | 1,020 |
| 149位 | 南海辰村建設株式会社 | 751万円 | 511 |
プレハブ住宅の大手。トヨタ系