パナホーム(パナソニックホームズ)の推計平均年収は730万円です。建設・不動産の平均791万円を61万円下回り、同業種287件中161位です。従業員数は3,000人です。収録4,315件の中では1390位にあたります。
パナホーム(パナソニックホームズ)の平均年収730万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 161位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では1390位、 全体の平均年収696万円と比べて +34万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 156位 | 株式会社ハウスフリーダム | 741万円 | 243 |
| 157位 | 株式会社弘電社 | 738万円 | 696 |
| 158位 | SREホールディングス株式会社 | 737万円 | 533 |
| 159位 | 神田通信機株式会社 | 732万円 | 244 |
| 160位 | 株式会社UNICONホールディングス | 732万円 | 360 |
| 161位 | パナホーム(パナソニックホームズ)(このページ) | 730万円 | 3,000 |
| 162位 | 明和地所株式会社 | 730万円 | 615 |
| 163位 | 株式会社AlbaLink | 729万円 | — |
| 164位 | 明星工業株式会社 | 726万円 | 768 |
| 165位 | TANAKEN株式会社 | 722万円 | — |
| 166位 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 | 239 |
パナソニック系の住宅メーカー