「知事や市長はいくらもらっているのか」は、職員の年収とは別に関心を持たれる数字です。
総務省「地方公共団体別給与等の比較」には、団体別の首長・副首長の平均給料月額が 公表されています。当サイトはこれを1,788団体分そろえました。
この記事で扱うのは給料月額です。年収ではありません。 手当も期末手当も含まない、条例で定められた基本の月額です。 そのぶん、同じ調査に載っている職員の平均給料月額とそのまま比べられます。
首長と職員の給料月額
| 区分 | 首長 | 副首長 | 職員 | 首長は職員の |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県(知事) | 1,217,655円 | 995,960円 | 321,613円 | 3.8倍 |
| 政令指定都市(市長) | 1,163,220円 | 979,145円 | 323,845円 | 3.6倍 |
| 市区町村(市区町村長) | 803,761円 | 664,439円 | 309,916円 | 2.6倍 |
職員の給料月額は、区分が違ってもほとんど変わりません。 年収の差はほぼ地域手当で生まれているので、 手当を含まない給料月額で見ると差が消えるためです。
一方首長の側は区分によって大きく違います。 同じ団体の職員との差を取ると、都道府県では896,043円、 市区町村では493,845円です。 職員の給料はどこもほぼ同じなのに、首長の給料だけが団体の規模で変わる、 という構図になっています。
42団体では、首長のほうが副首長より安い
ここがこのデータのいちばん奇妙な点です。
1,788団体のうち 42団体(2.4%)で、 首長の給料月額が副首長を下回っています。
序列が逆転しているのは、制度がそうなっているからではありません。 首長の給料は条例で定められ、財政状況や選挙公約にもとづいて 自主的に減額されることがあります。 この表はその減額後の額を反映しています。
もっとも分かりやすいのが東京都庁で、 知事の給料月額は730,000円、 副知事は1,192,000円です。 知事のほうが副知事より低くなっています。
つまり首長の給料は、職務の重さではなく政治的な判断で決まる部分がある、 ということです。職員の給料が給料表で機械的に決まるのとは、性質が違います。
知事の給料月額 全47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 知事の平均給料月額 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県庁 | 1,450,000円 |
| 2 | 埼玉県庁 | 1,420,000円 |
| 3 | 千葉県庁 | 1,390,000円 |
| 4 | 広島県庁 | 1,389,000円 |
| 5 | 福岡県庁 | 1,350,000円 |
| 6 | 茨城県庁 | 1,340,000円 |
| 6 | 岐阜県庁 | 1,340,000円 |
| 8 | 宮城県庁 | 1,310,000円 |
| 8 | 群馬県庁 | 1,310,000円 |
| 10 | 静岡県庁 | 1,301,000円 |
| 11 | 富山県庁 | 1,300,000円 |
| 11 | 福井県庁 | 1,300,000円 |
| 11 | 徳島県庁 | 1,300,000円 |
| 14 | 長野県庁 | 1,292,000円 |
| 15 | 岡山県庁 | 1,290,000円 |
| 15 | 山口県庁 | 1,290,000円 |
| 17 | 香川県庁 | 1,285,000円 |
| 18 | 新潟県庁 | 1,280,000円 |
| 18 | 三重県庁 | 1,280,000円 |
| 20 | 青森県庁 | 1,260,000円 |
| 20 | 佐賀県庁 | 1,260,000円 |
| 20 | 長崎県庁 | 1,260,000円 |
| 23 | 山梨県庁 | 1,250,000円 |
| 23 | 滋賀県庁 | 1,250,000円 |
| 25 | 大分県庁 | 1,243,000円 |
| 26 | 山形県庁 | 1,240,000円 |
| 26 | 熊本県庁 | 1,240,000円 |
| 26 | 宮崎県庁 | 1,240,000円 |
| 26 | 鹿児島県庁 | 1,240,000円 |
| 30 | 岩手県庁 | 1,230,000円 |
| 30 | 沖縄県庁 | 1,230,000円 |
| 32 | 高知県庁 | 1,220,000円 |
| 33 | 京都府庁 | 1,188,600円 |
| 34 | 愛媛県庁 | 1,188,000円 |
| 35 | 鳥取県庁 | 1,165,000円 |
| 36 | 栃木県庁 | 1,161,000円 |
| 37 | 和歌山県庁 | 1,137,400円 |
| 38 | 福島県庁 | 1,122,000円 |
| 39 | 島根県庁 | 1,116,000円 |
| 40 | 愛知県庁 | 1,103,200円 |
| 41 | 奈良県庁 | 1,092,600円 |
| 42 | 大阪府庁 | 1,064,000円 |
| 43 | 秋田県庁 | 968,000円 |
| 44 | 北海道庁 | 966,000円 |
| 45 | 兵庫県庁 | 938,000円 |
| 46 | 石川県庁 | 910,000円 |
| 47 | 東京都庁 | 730,000円 |
職員の何倍かで見ると
金額そのものより、同じ団体の職員と比べて何倍かのほうが、 その団体の考え方が見えます。
市区町村1,721団体の倍率は、 中央値2.6倍、 最大4.4倍(千代田区役所)、 最小1.1倍(嬬恋村役場)です。
倍率が高い20団体です。
| 順位 | 自治体 | 首長の給料は職員の |
|---|---|---|
| 1 | 千代田区役所 | 4.41倍 |
| 2 | 文京区役所 | 4.30倍 |
| 3 | 中野区役所 | 4.23倍 |
| 4 | 港区役所 | 4.18倍 |
| 5 | 中央区役所 | 4.01倍 |
| 6 | 新宿区役所 | 3.90倍 |
| 7 | 葛飾区役所 | 3.89倍 |
| 8 | 大田区役所 | 3.87倍 |
| 9 | 北区役所 | 3.85倍 |
| 9 | 板橋区役所 | 3.85倍 |
| 11 | 江東区役所 | 3.83倍 |
| 12 | 江戸川区役所 | 3.82倍 |
| 13 | 渋谷区役所 | 3.80倍 |
| 13 | 荒川区役所 | 3.80倍 |
| 13 | 練馬区役所 | 3.80倍 |
| 16 | 尼崎市役所 | 3.79倍 |
| 17 | 杉並区役所 | 3.74倍 |
| 18 | 台東区役所 | 3.72倍 |
| 19 | 盛岡市役所 | 3.71倍 |
| 20 | 墨田区役所 | 3.69倍 |
上位に並ぶのは東京23区です。 特別区の職員の年収は市区町村の中で高いのですが、 それは地域手当によるもので、給料月額そのものは他の自治体と変わりません。 そこに高い区長の給料が乗るため、倍率が大きく出ます。
逆に倍率が低い20団体です。
| 順位 | 自治体 | 首長の給料は職員の |
|---|---|---|
| 1702 | 豊能町役場 | 1.71倍 |
| 1703 | 越生町役場 | 1.70倍 |
| 1704 | 黒滝村役場 | 1.68倍 |
| 1705 | 杵築市役所 | 1.67倍 |
| 1706 | 高原町役場 | 1.63倍 |
| 1707 | 鮫川村役場 | 1.62倍 |
| 1707 | みなかみ町役場 | 1.62倍 |
| 1709 | 海士町役場 | 1.60倍 |
| 1710 | 太地町役場 | 1.59倍 |
| 1711 | 平群町役場 | 1.55倍 |
| 1712 | 夕張市役所 | 1.53倍 |
| 1713 | 葛城市役所 | 1.49倍 |
| 1714 | 日高川町役場 | 1.46倍 |
| 1715 | 東秩父村役場 | 1.45倍 |
| 1716 | 高畠町役場 | 1.39倍 |
| 1717 | 上野原市役所 | 1.26倍 |
| 1718 | 珠洲市役所 | 1.25倍 |
| 1718 | 早島町役場 | 1.25倍 |
| 1720 | 市川三郷町役場 | 1.18倍 |
| 1721 | 嬬恋村役場 | 1.15倍 |
小規模な町村が並びます。財政規模が小さく、 首長の給料を抑えている団体が多いと考えられます。
数字を読むときの注意
- これは給料月額であって年収ではありません。 首長にも期末手当と 退職手当が支給されます。年収は本記事の12倍より大きくなります
- 職員の側も給料月額です。 当サイトが各ページで出している 推計年収は、これに諸手当と期末・勤勉手当を加えたものです。 この記事の数字とは別物として読んでください
- 減額後の額です。 条例で自主減額している団体では、 本来の額より低い数値が載っています。減額前の額は分かりません
- 副首長が複数いる団体では平均値です
- 詳細は出典と算出方法および免責事項をご覧ください