年収ナビが収録している4,315件を34の業種に分類し、平均年収を比較しました。 公的機関と民間企業の両方を含みます。
業種別ランキング(平均年収の高い順)
| 順位 | 業種 | 件数 | 平均年収 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 専門職 | 6 | 1,267万円 | 1,300万円 |
| 2 | メディア・広告 | 21 | 1,098万円 | 1,100万円 |
| 3 | 証券・投資 | 36 | 945万円 | 849万円 |
| 4 | 保険 | 20 | 908万円 | 826万円 |
| 5 | 医療・福祉(公的) | 3 | 865万円 | 648万円 |
| 6 | 製薬・医療 | 81 | 856万円 | 829万円 |
| 7 | 電力・ガス | 41 | 848万円 | 828万円 |
| 8 | 銀行・金融 | 131 | 813万円 | 721万円 |
| 9 | 建設・不動産 | 287 | 791万円 | 760万円 |
| 10 | 国立大学 | 54 | 755万円 | 741万円 |
| 11 | 電機・電子 | 230 | 747万円 | 711万円 |
| 12 | 医療・福祉 | 14 | 733万円 | 635万円 |
| 13 | 公務員 | 25 | 732万円 | 700万円 |
| 14 | 物流・運輸 | 116 | 721万円 | 680万円 |
| 15 | 商社・卸売 | 304 | 715万円 | 671万円 |
| 16 | 独立行政法人・特殊法人等 | 36 | 714万円 | 694万円 |
| 17 | 警察・消防 | 11 | 712万円 | 700万円 |
| 18 | 精密機器 | 45 | 706万円 | 679万円 |
| 19 | 素材・化学 | 291 | 703万円 | 693万円 |
| 20 | 教育(公立) | 5 | 700万円 | 695万円 |
| 21 | 機械・設備 | 214 | 698万円 | 692万円 |
| 22 | 自動車・輸送機 | 79 | 694万円 | 686万円 |
| 23 | 政令指定都市 | 20 | 692万円 | 692万円 |
| 24 | 国家公務員 | 24 | 691万円 | 692万円 |
| 25 | IT・通信 | 617 | 688万円 | 656万円 |
| 26 | 食品・飲料 | 133 | 678万円 | 662万円 |
| 27 | 鉄鋼・金属 | 156 | 676万円 | 654万円 |
| 28 | 都道府県 | 47 | 657万円 | 650万円 |
| 29 | 市区町村 | 228 | 642万円 | 635万円 |
| 30 | サービス | 556 | 629万円 | 588万円 |
| 31 | 製造業その他 | 117 | 622万円 | 585万円 |
| 32 | アパレル・繊維 | 45 | 601万円 | 586万円 |
| 33 | 小売・流通 | 313 | 568万円 | 543万円 |
| 34 | 農林・水産 | 9 | 556万円 | 500万円 |
※「専門職」(弁護士・公認会計士等)「公務員(職種別)」「教育(公立)」などは 公表統計にもとづく推計値です。件数の少ない業種は、 数件の値に平均が左右されるため参考程度にご覧ください。
読み取れること
上位は「件数が少ない推計カテゴリ」に注意
1位の「専門職」は6件、2位の「メディア・広告」は21件しかありません。 専門職には四大法律事務所(1,700〜1,800万円)が含まれており、 これが平均を大きく押し上げています。
件数の少ないカテゴリのランキング順位は、統計的な安定性が低いことに注意が必要です。 件数が100件を超える業種のほうが、業種の実態を反映していると考えられます。
件数の多い業種で比べると
100件以上を収録している業種だけで比べると、次のようになります。
| 業種 | 件数 | 平均年収 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 銀行・金融 | 131 | 813万円 | 721万円 |
| 建設・不動産 | 287 | 791万円 | 760万円 |
| 電機・電子 | 230 | 747万円 | 711万円 |
| 物流・運輸 | 116 | 721万円 | 680万円 |
| 商社・卸売 | 304 | 715万円 | 671万円 |
| 素材・化学 | 291 | 703万円 | 693万円 |
| 機械・設備 | 214 | 698万円 | 692万円 |
| IT・通信 | 617 | 688万円 | 656万円 |
| 食品・飲料 | 133 | 678万円 | 662万円 |
| 鉄鋼・金属 | 156 | 676万円 | 654万円 |
| 市区町村 | 228 | 642万円 | 635万円 |
| サービス | 556 | 629万円 | 588万円 |
| 製造業その他 | 117 | 622万円 | 585万円 |
| 小売・流通 | 313 | 568万円 | 543万円 |
最高の銀行・金融(813万円)と最低の小売・流通(568万円)の差は244万円です。
「IT・通信は高年収」は言い過ぎ
収録数が最も多いIT・通信(617件)の平均は688万円、中央値は656万円です。 全体平均696万円とほぼ同水準で、業種全体としては特に高いわけではありません。
IT業界の年収が高いという印象は、一部の大手や外資系の水準が 業界全体の代表であるかのように語られることによるものと考えられます。 実際には617社の分布は広く、中央値で見れば656万円です。
公的機関は中位に集中
国家公務員691万円、政令指定都市692万円、都道府県657万円、市区町村642万円と、 いずれも中位に位置しています。 特徴的なのは平均と中央値がほぼ一致していることで、 給料表にもとづく制度により、極端な外れ値が生じにくいためです。
平均と中央値の差が示すもの
平均が中央値を大きく上回る業種は、一部の高年収企業が平均を押し上げている業種です。
| 業種 | 平均−中央値 |
|---|---|
| 証券・投資 | +96万円 |
| 銀行・金融 | +92万円 |
| 保険 | +82万円 |
| 商社・卸売 | +44万円 |
| 物流・運輸 | +41万円 |
| サービス | +40万円 |
金融系3業種が上位を占めます。 これらの業種で「業界平均」を自分の期待値として使うと、 実態より高く見積もることになります。
逆に国家公務員(−1万円)や政令指定都市(0万円)では平均と中央値が一致しており、 平均値がそのまま典型的な水準を表しています。
データについて
- 集計対象:年収ナビ収録の4,315件(2026年08月30日時点)
- 上場企業の数値は有価証券報告書の実測値、公的機関・職種別は公表統計にもとづく推計値です
- 詳細は出典と算出方法をご覧ください
各業種の全件一覧は業種別一覧から確認できます。