職種別の年収ランキング

医師・弁護士・看護師・国家公務員など68の職種について、公表資料にもとづく推計平均年収を高い順に並べました。1位は四大法律事務所(西村あさひ)の1,800万円です。いずれも職種全体の推計値であり、勤務先や経験年数により実際の年収は大きく異なります。

順位名称業種 平均年収 従業員数
1 四大法律事務所(西村あさひ) 専門職 1,800万円 700
2 四大法律事務所(森・濱田松本) 専門職 1,750万円 650
3 四大法律事務所(長島・大野・常松) 専門職 1,700万円 600
4 医師(外科・消化器科) 医療・福祉 1,500万円 50,000
5 公立病院医師(一般) 医療・福祉(公的) 1,380万円 80,000
6 医師(精神科) 医療・福祉 1,300万円 20,000
7 医師(勤務医・全国平均) 医療・福祉 1,200万円 300,000
8 裁判官 公務員 1,100万円 3,946
9 検察官 公務員 1,000万円 2,860
10 弁護士(事務所勤務) 専門職 900万円 44,000
11 国立大学法人教員(教授) 公務員 900万円 40,000
12 日本銀行職員 公務員 850万円 4,800
13 消防士(東京消防庁) 警察・消防 828万円 18,000
14 外交官(外務省専門職) 国家公務員 820万円 2,500
15 警察官(東京都警視庁) 警察・消防 815万円 46,000
16 公認会計士(監査法人勤務) 専門職 800万円 32,000
17 検察事務官・検察官 国家公務員 780万円 12,000
18 公立学校教員(東京都) 教育(公立) 768万円 60,000
19 外務省職員 公務員 750万円 6,000
20 独立行政法人(JAXA・産総研等) 公務員 750万円 15,000
21 警察官(神奈川県警) 警察・消防 748万円 18,000
22 東京都職員 公務員 740万円 163,000
23 警察官(大阪府警) 警察・消防 735万円 21,000
24 財務省職員 公務員 720万円 71,000
25 国立大学法人教員(准教授) 公務員 720万円 60,000
26 消防士(政令市平均) 警察・消防 718万円 60,000
27 公立高校教員(全国平均) 教育(公立) 712万円 230,000
28 国家公務員(総合職・キャリア) 公務員 710万円 300,000
29 大阪府庁職員 公務員 710万円 10,000
30 横浜市職員 公務員 710万円 45,000
31 税務職員(国税専門官) 国家公務員 703万円 56,000
32 公立高校教員 公務員 700万円 240,000
33 歯科医師(勤務) 医療・福祉 700万円 100,000
34 神奈川県庁職員 公務員 700万円 9,000
35 大阪市職員 公務員 700万円 30,000
36 名古屋市職員 公務員 700万円 25,000
37 警察官(全国平均) 警察・消防 700万円 296,000
38 公立中学校教員(全国平均) 教育(公立) 695万円 250,000
39 裁判所書記官 国家公務員 695万円 15,000
40 愛知県庁職員 公務員 690万円 8,500
41 首都高速道路 物流・運輸 690万円 3,000
42 海上保安官 警察・消防 688万円 14,000
43 消防士(全国平均) 警察・消防 682万円 168,000
44 地方公務員(都道府県庁) 公務員 680万円 276,000
45 公立小中学校教員 公務員 680万円 640,000
46 防衛省技官・技術研究本部 公務員 680万円 22,000
47 中日本高速道路(NEXCO中日本) 物流・運輸 680万円 5,000
48 公立小学校教員(全国平均) 教育(公立) 680万円 420,000
49 国税専門官 公務員 660万円 56,000
50 警察官(地方・平均) 警察・消防 660万円 200,000
51 公務員(一般行政職・全国平均) 国家公務員 660万円 1,100,000
52 入国管理局職員 国家公務員 658万円 10,000
53 税理士(事務所勤務) 専門職 650万円 78,000
54 国公立病院看護師(東京都) 医療・福祉(公的) 648万円 40,000
55 消防士(市町村・平均) 警察・消防 645万円 90,000
56 公立学校教員(地方・平均) 教育(公立) 645万円 700,000
57 国家公務員(一般職) 公務員 640万円 250,000
58 地方公務員(市区町村) 公務員 620万円 900,000
59 国民健康保険団体連合会 公務員 620万円 25,000
60 自衛官(陸・海・空自衛隊) 警察・消防 612万円 247,000
61 薬剤師(勤務薬剤師) 医療・福祉 600万円 320,000
62 自衛官(全国平均) 公務員 580万円 247,000
63 国公立病院看護師(全国平均) 医療・福祉(公的) 568万円 320,000
64 放射線技師 医療・福祉 520万円 80,000
65 看護師(全国平均) 医療・福祉 510万円 1,140,000
66 臨床検査技師 医療・福祉 490万円 70,000
67 理学療法士・作業療法士 医療・福祉 410万円 250,000
68 管理栄養士(病院勤務) 医療・福祉 380万円 100,000

平均年収は各組織の公表資料にもとづく値です。推計値を含みます。 詳細は出典と算出方法をご覧ください。

本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。 掲載順や内容は広告主から報酬を受け取ることによって左右されるものではありません。
年収水準を上げる選択肢を調べる