薬剤師(勤務薬剤師)の推計平均年収は600万円です。医療・福祉の平均733万円を133万円下回り、同業種14件中9位です。従業員数は320,000人です。収録4,315件の中では2960位にあたります。
薬剤師(勤務薬剤師)の平均年収600万円は、医療・福祉に分類される14件の中で 9位です。 この業種の平均は733万円、中央値は635万円で、 最も高いのが医師(外科・消化器科)の1,500万円、 最も低いのが管理栄養士(病院勤務)の380万円です。
収録している全4,315件の中では2960位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲96万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 4位 | 歯科医師(勤務) | 700万円 | 100,000 |
| 5位 | アイコン(アイコンジャパン) | 700万円 | 2,000 |
| 6位 | ニプロ | 681万円 | 38,593 |
| 7位 | シミックホールディングス | 650万円 | 8,000 |
| 8位 | LSIメディエンス | 620万円 | 3,000 |
| 9位 | 薬剤師(勤務薬剤師)(このページ) | 600万円 | 320,000 |
| 10位 | 放射線技師 | 520万円 | 80,000 |
| 11位 | 看護師(全国平均) | 510万円 | 1,140,000 |
| 12位 | 臨床検査技師 | 490万円 | 70,000 |
| 13位 | 理学療法士・作業療法士 | 410万円 | 250,000 |
| 14位 | 管理栄養士(病院勤務) | 380万円 | 100,000 |
病院・調剤薬局・ドラッグストアで差あり