都市再生機構(UR都市機構)の推計平均年収は718万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を4万円上回り、同業種36件中14位です。従業員数は7,000人です。収録4,315件の中では1502位にあたります。
都市再生機構(UR都市機構)の平均年収718万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 14位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では1502位、 全体の平均年収696万円と比べて +22万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 9位 | 経済産業研究所(RIETI) | 755万円 | 200 |
| 10位 | 産業技術総合研究所(AIST) | 748万円 | 2,300 |
| 11位 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 730万円 | 1,000 |
| 12位 | 宇宙開発戦略推進事務局関連機関 | 730万円 | 300 |
| 13位 | 国立がん研究センター | 720万円 | 2,000 |
| 14位 | 都市再生機構(UR都市機構)(このページ) | 718万円 | 7,000 |
| 15位 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 718万円 | 400 |
| 16位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構) | 705万円 | 2,800 |
| 17位 | 国際交流基金(JF) | 700万円 | 500 |
| 18位 | IPA(情報処理推進機構) | 695万円 | 900 |
| 19位 | 国立印刷局 | 692万円 | 1,700 |
UR賃貸住宅の管理・都市再生事業。全国71万戸の賃貸住宅を管理する大規模機関