JAXA(宇宙航空研究開発機構)の推計平均年収は820万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を106万円上回り、同業種36件中3位です。従業員数は1,500人です。収録4,315件の中では769位にあたります。
JAXA(宇宙航空研究開発機構)の平均年収820万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 3位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では769位、 全体の平均年収696万円と比べて +124万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | NHK(日本放送協会) | 1,090万円 | 10,000 |
| 2位 | 日本銀行 | 870万円 | 4,800 |
| 3位 | JAXA(宇宙航空研究開発機構)(このページ) | 820万円 | 1,500 |
| 4位 | JICA(国際協力機構) | 810万円 | 1,700 |
| 5位 | JETRO(日本貿易振興機構) | 798万円 | 1,000 |
| 6位 | 国立天文台 | 762万円 | 700 |
| 7位 | 理化学研究所(RIKEN) | 760万円 | 3,000 |
| 8位 | JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 758万円 | 800 |
| 9位 | 経済産業研究所(RIETI) | 755万円 | 200 |
| 10位 | 産業技術総合研究所(AIST) | 748万円 | 2,300 |
| 11位 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 730万円 | 1,000 |
日本の宇宙開発の中核機関。研究者・エンジニアが多く高度な専門性が求められる