国立印刷局の推計平均年収は692万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を22万円下回り、同業種36件中19位です。従業員数は1,700人です。収録4,315件の中では1788位にあたります。
国立印刷局の平均年収692万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 19位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では1788位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲4万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 14位 | 都市再生機構(UR都市機構) | 718万円 | 7,000 |
| 15位 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 718万円 | 400 |
| 16位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構) | 705万円 | 2,800 |
| 17位 | 国際交流基金(JF) | 700万円 | 500 |
| 18位 | IPA(情報処理推進機構) | 695万円 | 900 |
| 19位 | 国立印刷局(このページ) | 692万円 | 1,700 |
| 20位 | 国際農林水産業研究センター(JIRCAS) | 692万円 | 400 |
| 21位 | 原子力規制庁(NRA)関連機関 | 688万円 | 1,000 |
| 22位 | 造幣局 | 685万円 | 900 |
| 23位 | 農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構) | 682万円 | 3,500 |
| 24位 | 国土技術政策総合研究所(国総研) | 678万円 | 500 |
紙幣・パスポート・官報の印刷。高度なセキュリティ印刷技術を持つ