国立科学博物館の推計平均年収は645万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を69万円下回り、同業種36件中30位です。従業員数は400人です。収録4,315件の中では2389位にあたります。
国立科学博物館の平均年収645万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 30位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では2389位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲51万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 25位 | 製品評価技術基盤機構(NITE) | 668万円 | 900 |
| 26位 | 水資源機構 | 660万円 | 2,800 |
| 27位 | 労働政策研究・研修機構(JILPT) | 658万円 | 200 |
| 28位 | 日本芸術文化振興会(国立劇場) | 655万円 | 600 |
| 29位 | 国立文化財機構 | 648万円 | 1,000 |
| 30位 | 国立科学博物館(このページ) | 645万円 | 400 |
| 31位 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) | 642万円 | 900 |
| 32位 | 国立美術館(各館) | 638万円 | 800 |
| 33位 | JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構) | 635万円 | 4,500 |
| 34位 | 日本学術振興会(JSPS) | 635万円 | 300 |
| 35位 | 国立病院機構 | 620万円 | 57,000 |
自然史・科学技術史の研究・展示。上野本館・筑波研究施設で標本収集・研究