AIG損害保険の推計平均年収は820万円です。保険の平均908万円を88万円下回り、同業種20件中11位です。従業員数は3,000人です。収録4,315件の中では768位にあたります。
AIG損害保険の平均年収820万円は、保険に分類される20件の中で 11位です。 この業種の平均は908万円、中央値は826万円で、 最も高いのが東京海上日動火災保険の1,487万円、 最も低いのが株式会社アイリックコーポレーションの539万円です。
収録している全4,315件の中では768位、 全体の平均年収696万円と比べて +124万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 第一生命保険 | 1,143万円 | 60,138 |
| 7位 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 929万円 | 1,030 |
| 8位 | ソニー生命保険 | 850万円 | 5,000 |
| 9位 | アニコム ホールディングス株式会社 | 840万円 | 1,025 |
| 10位 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万円 | 242 |
| 11位 | AIG損害保険(このページ) | 820万円 | 3,000 |
| 12位 | アフラック生命保険 | 800万円 | 6,000 |
| 13位 | 日本生命保険 | 780万円 | 72,000 |
| 14位 | 株式会社FPパートナー | 768万円 | — |
| 15位 | 明治安田生命保険 | 740万円 | 37,000 |
| 16位 | かんぽ生命保険 | 735万円 | 18,487 |
外資系損保。法人向け保険に強み