第一生命保険の平均年収は1,143万円です。保険の平均908万円を235万円上回り、同業種20件中6位です。従業員数は60,138人です。収録4,315件の中では142位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
第一生命保険の平均年収1,143万円は、保険に分類される20件の中で 6位です。 この業種の平均は908万円、中央値は826万円で、 最も高いのが東京海上日動火災保険の1,487万円、 最も低いのが株式会社アイリックコーポレーションの539万円です。
収録している全4,315件の中では142位、 全体の平均年収696万円と比べて +447万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京海上日動火災保険 | 1,487万円 | 67,526 |
| 2位 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 1,279万円 | 14,042 |
| 3位 | 損害保険ジャパン | 1,260万円 | 55,702 |
| 4位 | 三井住友海上火災保険 | 1,238万円 | 46,856 |
| 5位 | プルデンシャル生命保険 | 1,200万円 | 5,000 |
| 6位 | 第一生命保険(このページ) | 1,143万円 | 60,138 |
| 7位 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 929万円 | 1,030 |
| 8位 | ソニー生命保険 | 850万円 | 5,000 |
| 9位 | アニコム ホールディングス株式会社 | 840万円 | 1,025 |
| 10位 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万円 | 242 |
| 11位 | AIG損害保険 | 820万円 | 3,000 |
生保大手。上場後は透明性高い