朝日新聞社の推計平均年収は980万円です。メディア・広告の平均1,098万円を118万円下回り、同業種21件中15位です。従業員数は4,500人です。収録4,315件の中では307位にあたります。
朝日新聞社の平均年収980万円は、メディア・広告に分類される21件の中で 15位です。 この業種の平均は1,098万円、中央値は1,100万円で、 最も高いのが電通グループの1,596万円、 最も低いのがオプト(デジタルホールディングス)の690万円です。
収録している全4,315件の中では307位、 全体の平均年収696万円と比べて +284万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 10位 | 小学館 | 1,150万円 | 900 |
| 11位 | テレビ東京 | 1,100万円 | 1,200 |
| 12位 | 読売新聞グループ本社 | 1,000万円 | 4,000 |
| 13位 | カプコン | 985万円 | 3,976 |
| 14位 | バンダイナムコHD | 984万円 | 11,457 |
| 15位 | 朝日新聞社(このページ) | 980万円 | 4,500 |
| 16位 | サイゲームス | 900万円 | 3,000 |
| 17位 | KADOKAWA | 872万円 | 7,332 |
| 18位 | コナミグループ | 850万円 | 5,186 |
| 19位 | 宝島社 | 750万円 | 500 |
| 20位 | サイバーコミュニケーションズ(CCI) | 720万円 | 500 |
全国紙。デジタル移行を推進