ヘルスケア・AI(CureApp)の推計平均年収は700万円です。IT・通信の平均688万円を12万円上回り、同業種617件中217位です。従業員数は300人です。収録4,315件の中では1676位にあたります。
ヘルスケア・AI(CureApp)の平均年収700万円は、IT・通信に分類される617件の中で 217位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では1676位、 全体の平均年収696万円と比べて +4万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 212位 | 株式会社ヤプリ | 705万円 | 294 |
| 213位 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 704万円 | 301 |
| 214位 | フォルシア株式会社 | 702万円 | — |
| 215位 | かっこ株式会社 | 702万円 | — |
| 216位 | 株式会社コア | 701万円 | 1,444 |
| 217位 | ヘルスケア・AI(CureApp)(このページ) | 700万円 | 300 |
| 218位 | コムチュア株式会社 | 700万円 | 1,964 |
| 219位 | ピー・シー・エー株式会社 | 700万円 | 755 |
| 220位 | 株式会社アエリア | 700万円 | 460 |
| 221位 | ポーターズ株式会社 | 700万円 | 144 |
| 222位 | GMOペパボ株式会社 | 700万円 | 307 |
治療用アプリのパイオニア。医師・エンジニア混在