ニュー・オータニの推計平均年収は610万円です。サービスの平均629万円を19万円下回り、同業種556件中250位です。従業員数は2,500人です。収録4,315件の中では2861位にあたります。
ニュー・オータニの平均年収610万円は、サービスに分類される556件の中で 250位です。 この業種の平均は629万円、中央値は588万円で、 最も高いのがM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、 最も低いのが株式会社WOLVES HANDの299万円です。
収録している全4,315件の中では2861位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲86万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 245位 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 614万円 | 130 |
| 246位 | 株式会社ウエスコホールディングス | 612万円 | 797 |
| 247位 | 株式会社W TOKYO | 612万円 | — |
| 248位 | 早稲田アカデミー | 611万円 | 1,109 |
| 249位 | INTLOOP株式会社 | 611万円 | 1,374 |
| 250位 | ニュー・オータニ(このページ) | 610万円 | 2,500 |
| 251位 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 610万円 | 263 |
| 252位 | 株式会社エアトリ | 610万円 | 439 |
| 253位 | and factory株式会社 | 610万円 | 131 |
| 254位 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 606万円 | 161 |
| 255位 | 株式会社ナガワ | 606万円 | — |
東京の老舗高級ホテル。三四郎の池で有名