auカブコム証券の推計平均年収は730万円です。証券・投資の平均945万円を215万円下回り、同業種36件中31位です。従業員数は700人です。収録4,315件の中では1389位にあたります。
auカブコム証券の平均年収730万円は、証券・投資に分類される36件の中で 31位です。 この業種の平均は945万円、中央値は849万円で、 最も高いのが株式会社マーキュリアホールディングスの2,008万円、 最も低いのがunbanked株式会社の585万円です。
収録している全4,315件の中では1389位、 全体の平均年収696万円と比べて +34万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 26位 | HSホールディングス株式会社 | 767万円 | 706 |
| 27位 | 楽天証券(楽天グループ) | 760万円 | 2,000 |
| 28位 | 水戸証券株式会社 | 751万円 | — |
| 29位 | 丸八証券株式会社 | 749万円 | — |
| 30位 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万円 | 707 |
| 31位 | auカブコム証券(このページ) | 730万円 | 700 |
| 32位 | 日産証券グループ株式会社 | 706万円 | 254 |
| 33位 | 株式会社FUNDINNO | 674万円 | 124 |
| 34位 | 東洋証券株式会社 | 671万円 | 632 |
| 35位 | 株式会社小林洋行 | 631万円 | 143 |
| 36位 | unbanked株式会社 | 585万円 | 31 |
三菱UFJとKDDIが共同設立のネット証券