KDDIの平均年収は1,051万円です。IT・通信の平均688万円を363万円上回り、同業種617件中32位です。従業員数は73,198人です。収録4,315件の中では213位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
KDDIの平均年収1,051万円は、IT・通信に分類される617件の中で 32位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では213位、 全体の平均年収696万円と比べて +355万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 27位 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 | 882 |
| 28位 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 | 4,695 |
| 29位 | 株式会社IGポート | 1,082万円 | 517 |
| 30位 | 株式会社WOWOW | 1,077万円 | 801 |
| 31位 | NTT株式会社 | 1,056万円 | 344,196 |
| 32位 | KDDI(このページ) | 1,051万円 | 73,198 |
| 33位 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 | 10,079 |
| 34位 | 富士通 | 1,012万円 | 99,203 |
| 35位 | 株式会社アイ・ピー・エス | 1,000万円 | 766 |
| 36位 | NEC | 994万円 | 101,800 |
| 37位 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万円 | 6,717 |
通信キャリア大手。auブランド