三井住友信託銀行の平均年収は1,393万円です。銀行・金融の平均813万円を580万円上回り、同業種131件中5位です。従業員数は22,526人です。収録4,315件の中では54位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
三井住友信託銀行の平均年収1,393万円は、銀行・金融に分類される131件の中で 5位です。 この業種の平均は813万円、中央値は721万円で、 最も高いのがGoldman Sachs(日本)の2,500万円、 最も低いのが株式会社D&Mカンパニーの440万円です。
収録している全4,315件の中では54位、 全体の平均年収696万円と比べて +697万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Goldman Sachs(日本) | 2,500万円 | 1,500 |
| 2位 | Morgan Stanley(日本) | 2,200万円 | 2,000 |
| 3位 | インテグラル株式会社 | 2,136万円 | 98 |
| 4位 | J.P. Morgan(日本) | 2,000万円 | 3,000 |
| 5位 | 三井住友信託銀行(このページ) | 1,393万円 | 22,526 |
| 6位 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,305万円 | 5,880 |
| 7位 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 1,234万円 | 3,456 |
| 8位 | 三井住友銀行 | 1,180万円 | 122,970 |
| 9位 | 三菱UFJ銀行 | 1,170万円 | 161,576 |
| 10位 | みずほ銀行 | 1,166万円 | 52,427 |
| 11位 | SBIリーシングサービス株式会社 | 1,133万円 | 66 |
信託機能を持つ大手銀行