アマダの推計平均年収は790万円です。機械・設備の平均698万円を92万円上回り、同業種214件中43位です。従業員数は8,000人です。収録4,315件の中では924位にあたります。
アマダの平均年収790万円は、機械・設備に分類される214件の中で 43位です。 この業種の平均は698万円、中央値は692万円で、 最も高いのが三井海洋開発株式会社の1,196万円、 最も低いのがヒーハイスト株式会社の442万円です。
収録している全4,315件の中では924位、 全体の平均年収696万円と比べて +94万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 38位 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 802万円 | 2,177 |
| 39位 | 株式会社PILLAR | 797万円 | 1,308 |
| 40位 | リケンNPR株式会社 | 796万円 | 6,511 |
| 41位 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 794万円 | — |
| 42位 | 株式会社オプトラン | 794万円 | 620 |
| 43位 | アマダ(このページ) | 790万円 | 8,000 |
| 44位 | ホシザキ株式会社 | 789万円 | 17,041 |
| 45位 | 日本精工株式会社 | 788万円 | 26,278 |
| 46位 | 株式会社ACSL | 788万円 | 58 |
| 47位 | 日本金銭機械株式会社 | 786万円 | 572 |
| 48位 | ミネベアミツミ | 785万円 | 81,383 |
板金加工機械で世界大手