リクルートHDの平均年収は1,162万円です。サービスの平均629万円を533万円上回り、同業種556件中16位です。従業員数は45,586人です。収録4,315件の中では135位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
リクルートHDの平均年収1,162万円は、サービスに分類される556件の中で 16位です。 この業種の平均は629万円、中央値は588万円で、 最も高いのがM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、 最も低いのが株式会社WOLVES HANDの299万円です。
収録している全4,315件の中では135位、 全体の平均年収696万円と比べて +466万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万円 | 222 |
| 12位 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 1,214万円 | 577 |
| 13位 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,189万円 | 13,837 |
| 14位 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万円 | 417 |
| 15位 | いちご株式会社 | 1,165万円 | 729 |
| 16位 | リクルートHD(このページ) | 1,162万円 | 45,586 |
| 17位 | 株式会社コシダカホールディングス | 1,129万円 | 1,106 |
| 18位 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | 397 |
| 19位 | アクセンチュア(日本) | 1,100万円 | 23,000 |
| 20位 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1,080万円 | 396 |
| 21位 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 1,038万円 | 2,552 |
Indeed・HRTech。事業部により年収水準に差