LINEヤフー株式会社の平均年収は902万円です。IT・通信の平均688万円を214万円上回り、同業種617件中60位です。従業員数は29,863人です。収録4,315件の中では465位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
LINEヤフー株式会社の平均年収902万円は、IT・通信に分類される617件の中で 60位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では465位、 全体の平均年収696万円と比べて +206万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 55位 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 | 748 |
| 56位 | サイバーエージェント | 914万円 | 8,150 |
| 57位 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 | 210 |
| 58位 | 株式会社ネクソン | 910万円 | 9,834 |
| 59位 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 904万円 | 2,835 |
| 60位 | LINEヤフー株式会社(このページ) | 902万円 | 29,863 |
| 61位 | 株式会社Synspective | 902万円 | 228 |
| 62位 | 株式会社インテージホールディングス | 897万円 | 3,309 |
| 63位 | BIPROGY株式会社 | 885万円 | 8,801 |
| 64位 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 884万円 | — |
| 65位 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876万円 | 199 |
検索・ポータル・メッセージング