大塚製薬(大塚HD)の平均年収は1,000万円です。製薬・医療の平均856万円を144万円上回り、同業種81件中19位です。従業員数は37,758人です。収録4,315件の中では270位にあたります。データは2025-12-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
大塚製薬(大塚HD)の平均年収1,000万円は、製薬・医療に分類される81件の中で 19位です。 この業種の平均は856万円、中央値は829万円で、 最も高いのがサンバイオ株式会社の2,023万円、 最も低いのがダイト株式会社の487万円です。
収録している全4,315件の中では270位、 全体の平均年収696万円と比べて +304万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 14位 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 1,074万円 | — |
| 15位 | アンジェス株式会社 | 1,054万円 | 56 |
| 16位 | 塩野義製薬 | 1,030万円 | 6,223 |
| 17位 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 1,021万円 | 1,611 |
| 18位 | 株式会社ファンペップ | 1,006万円 | 15 |
| 19位 | 大塚製薬(大塚HD)(このページ) | 1,000万円 | 37,758 |
| 20位 | 協和キリン株式会社 | 987万円 | 5,161 |
| 21位 | ペプチドリーム株式会社 | 952万円 | 645 |
| 22位 | 株式会社PRISM BioLab | 946万円 | — |
| 23位 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 938万円 | — |
| 24位 | サワイグループホールディングス株式会社 | 938万円 | 3,630 |
ポカリスエットでも有名