フリー株式会社の平均年収は688万円です。IT・通信の平均688万円とちょうど同水準で、同業種617件中242位です。従業員数は1,901人です。収録4,315件の中では1846位にあたります。データは2025-06-30に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
フリー株式会社の平均年収688万円は、IT・通信に分類される617件の中で 242位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では1846位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲8万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 237位 | イマジニア株式会社 | 692万円 | 125 |
| 238位 | アイサンテクノロジー株式会社 | 689万円 | 197 |
| 239位 | AGS株式会社 | 689万円 | 1,109 |
| 240位 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 689万円 | 1,230 |
| 241位 | 株式会社L is B | 689万円 | 185 |
| 242位 | フリー株式会社(このページ) | 688万円 | 1,901 |
| 243位 | 株式会社バトンズ | 688万円 | — |
| 244位 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 687万円 | 584 |
| 245位 | 株式会社スペースマーケット | 686万円 | 73 |
| 246位 | 株式会社Liberaware | 686万円 | 82 |
| 247位 | 株式会社SHIFT | 685万円 | 11,688 |
クラウド会計SaaS。エンジニア優遇