ウエルシアHDの推計平均年収は600万円です。小売・流通の平均568万円を32万円上回り、同業種313件中101位です。従業員数は13,000人です。収録4,315件の中では2961位にあたります。
ウエルシアHDの平均年収600万円は、小売・流通に分類される313件の中で 101位です。 この業種の平均は568万円、中央値は543万円で、 最も高いのが株式会社パルグループホールディングスの1,283万円、 最も低いのが株式会社リテールパートナーズの267万円です。
収録している全4,315件の中では2961位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲96万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 96位 | 株式会社 平和堂 | 604万円 | 4,674 |
| 97位 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 603万円 | 2,892 |
| 98位 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 602万円 | 1,574 |
| 99位 | リネットジャパングループ株式会社 | 601万円 | 254 |
| 100位 | ヨドバシカメラ | 600万円 | 17,000 |
| 101位 | ウエルシアHD(このページ) | 600万円 | 13,000 |
| 102位 | カインズ | 600万円 | 17,000 |
| 103位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 600万円 | 9,349 |
| 104位 | 株式会社 JFLAホールディングス | 599万円 | 1,549 |
| 105位 | ケーズデンキ(ケーズHD) | 598万円 | 7,307 |
| 106位 | 株式会社スクロール | 597万円 | 967 |
イオングループのドラッグストア最大手