株式会社LIFULLの平均年収は712万円です。IT・通信の平均688万円を24万円上回り、同業種617件中204位です。従業員数は918人です。収録4,315件の中では1545位にあたります。データは2025-09-30に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
株式会社LIFULLの平均年収712万円は、IT・通信に分類される617件の中で 204位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では1545位、 全体の平均年収696万円と比べて +16万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 199位 | 株式会社アトラエ | 714万円 | — |
| 200位 | 株式会社フーバーブレイン | 713万円 | 251 |
| 201位 | ブルーイノベーション株式会社 | 713万円 | — |
| 202位 | 株式会社チームスピリット | 713万円 | 207 |
| 203位 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 713万円 | 182 |
| 204位 | 株式会社LIFULL(このページ) | 712万円 | 918 |
| 205位 | 株式会社モンスターラボ | 712万円 | 847 |
| 206位 | エイベックス株式会社 | 710万円 | 1,372 |
| 207位 | 株式会社インフキュリオン | 709万円 | 388 |
| 208位 | エキサイトホールディングス株式会社 | 708万円 | 173 |
| 209位 | 株式会社データ・アプリケーション | 708万円 | 253 |
LIFULL HOME'Sを運営。不動産ポータル